Specifiche e attrezzature degli stampi

Espansore
No.
Diametro del tubo Orifizio Distanza tra le colonne Lunghezza effettiva del tubo di espansione Fila Numero di fori per fila
più breve più lungo
1# 9.52 25.00 21.65 250 2500 6 60
2# 7.0 25.00 21.65 200 2000 6 60
3# 7.0 25.00 21.65 200 1800 8 54
4# 9.52 25.00 21.65 200 1200 3 50
7.0 21.00 12.70 200 1200 5 58
5# 9.52 25.00 21.65 200 1300 4 50
6# 7.0 25.00 21.65 250 2.500 5 60
7.0 21.00 18.19 250 2.500 4 70
7# 9.52 25.00 21.65 250 2.000 2 60
9.52 25.40 22.00 250 2000 4 59
8# 12.70 31.75 27.50 250 2.500 6 48
7.94 22.00 19.05 250 2500 4 69
7.0 21.00 12.70 250 2500 6 72
9# 12.70 31.75 27.50 300 4000 18 62
15.88 38.10 33.00 300 4000 12 52
10# 7 21 12.7/18.19 100 6000 Senza limiti 120
11# 9.52 25/25.4 21.65/22 100 10000 Senza limiti 100
12# 12.7 31.75 27.50 100 12000 Senza limiti 95
13# 15.88 38.10 33.00 100 12000 Senza limiti 80

 

<
Numero della punzonatrice Specifiche dello stampo
Diametro del tubo Orifizio Distanza tra le colonne Colonne Stepper Chip Intervallo di distanza
1# 9.52 25.00 21.65 24R 2P foglio piano、truciolo butterato、Lastra ondulata a V、scheda 1.4-3.8
2# 9.52 25.00 21.65 12R 2P foglio piano、truciolo butterato、Lastra ondulata a V、scheda 1.4~3.8
7.94 22.00 19.05 12R 2P foglio piano、Lastra ondulata a V、scheda 1.3--3.5
3# 7.0 21.00 12.70 36R 2P foglio piano、truciolo butterato、Lastra ondulata a V、scheda 1.3--2.5
4# 7.0 25.00 21.65 12R 2P foglio piano、truciolo butterato、Lastra ondulata a V、scheda 1.4-3.3
7.0 21.00 18.19 16R 2P foglio piano、Lastra ondulata a V、scheda 1.4-3.0
5# 7.0 25.00 21.65 24R 2P foglio piano、truciolo butterato、Lastra ondulata a V、scheda 1.4~3.3
6# 7.0 21.00 18.19 28R 2P foglio piano、Lastra ondulata a V、scheda 1.4--2.5
7# 9.52 25.00 21.65 12R 2P foglio piano、scheda、Lastra ondulata a V 1.4--3.8
9.52 25.40 22.00 12R 2P foglio piano、scheda、Lastra ondulata a V 1.4-3.8
8# 9.52 25.00 21.65 24R 2P foglio piano、truciolo butterato、Lastra ondulata a V、scheda 1.4~3.5
9# 12.70 31.75 27.50 18R 2P foglio piano、Lastra ondulata a V 1.5-6.0
10# 15.88 38.10 33.00 12R 2P foglio piano、Lastra ondulata a V 1.5--6.5

Specializzandosi nella progettazione e nella produzione dei condizionatori d'aria domestici, dei condizionatori d'aria commerciali, dei condizionatori d'aria della stanza, dei condizionatori d'aria mobili, dei deumidificatori, delle macchine della piscina e degli scaldacqua della pompa di calore, uno dei componenti del centro dello scambiatore di calore alettato.

%{tishi_zhanwei}%